Ammontare complessivo dei premi
Retribuzione di Risultato Attribuita ai Titolari di P.O. | |||
ANNO | RISORSE STANZIATE | RISORSE DISTRIBUITE | % |
2016 | 18.850,69 | 17.156,48 | 91,01% |
2015 | 18.850,69 | 17.156,48 | 91,01% |
2014 | 18.850,69 | 16.659,50 | 88,38% |
2013 | 18.850,69 | 15.725,33 | 83,42% |
2012 | 18.850,69 | 16.404,72 | 87,02% |
Risultati Attività di Misurazione e Valutazione Dipendenti - anno 2017
TIPOLOGIA DELLA PERFORMANCE | RISORSE STANZIATE | RISORSE DISTRIBUITE | % |
Produttività | 104.183,55 | 104.037,76 | 99,86% |
Progetti | 8.000,00 | 7.432,00 | 92,90% |
Totale | 112.183,55 | 111.469,76 | 99,36% |
Risultati Attività di Misurazione e Valutazione Dipendenti - anno 2016
TIPOLOGIA DELLA PERFORMANCE | RISORSE STANZIATE | RISORSE DISTRIBUITE | % |
Produttività | 80.537,24 | 80.376,04 | 99,80% |
Progetti | 8.000,00 | 7.922,00 | 99,03% |
Totale | 88.537,24 | 88.298,04 | 99,73% |
Risultati Attività di Misurazione e Valutazione Dipendenti - anno 2015
TIPOLOGIA DELLA PERFORMANCE | RISORSE STANZIATE | RISORSE DISTRIBUITE | % |
Produttività | 111.219,56 | 102.777,93 | 92,41% |
Progetti | 8.000,00 | 7.736,00 | 96,70% |
Totale | 119.219,56 | 110.513,93 | 92,70% |
Risultati Attività di Misurazione e Valutazione Dipendenti - anno 2014
TIPOLOGIA DELLA PERFORMANCE | RISORSE STANZIATE | RISORSE DISTRIBUITE | % |
Produttività | 101.043,11 | 97.975,37 | 96,96% |
Progetti | 11.250,00 | 7.616,00 | 67,70% |
Totale | 112.293,11 | 105.591,37 | 94,03% |
Risultati Attività di Misurazione e Valutazione Dipendenti - anno 2013
TIPOLOGIA DELLA PERFORMANCE | RISORSE STANZIATE | RISORSE DISTRIBUITE | % |
Produttività | 102.202,21 | 99.165,72 | 97,03% |
Progetti | 11.250,00 | 11.110,00 | 98,76% |
Totale | 113.452,21 | 110.275,72 | 97,20% |
Risultati Attività di Misurazione e Valutazione Dipendenti - anno 2012
TIPOLOGIA DELLA PERFORMANCE | RISORSE STANZIATE | RISORSE DISTRIBUITE | % |
Produttività | 106.491,11 | 103.142,96 | 96,86% |
Progetti | 11.100,00 | 10.946,00 | 98,61% |
Totale | 117.591,11 | 114.088,96 | 97,02% |